公告

《CQ世界》等级战斗力数值表需求

开服天数 达到等级
0元 100-500元 1000-5000元 10000元以上
时间 0 0 0 0
30分钟 66 68 70 70
1小时 70 75 75 75
1.5小时 73 78 80 80
2小时 76 80 84 88
3小时 76 82 84 90
4小时 76 82 85 90
5小时 76 82 85 90
6小时 77 82 85 90
7小时 77 83 85 90
8小时 77 83 86 91
9小时 77 83 86 91
10小时 77 83 86 91
11小时 77 83 86 92
12小时 77 83 86 92
13小时 78 83 86 92
14小时 78 83 86 92
15小时 78 83 87 93
16小时 78 84 87 93
17小时 78 84 87 93
18小时 78 84 87 93
19小时 78 84 88 93
20小时 78 84 88 94
21小时 79 84 88 94
22小时 79 84 88 94
23小时 79 85 92 95
24小时 79 85 96 100
2天 82 88 98 104
3天 85 92 100 107
4天 86 93 101 109
5天 88 95 102 112
6天 89 96 104 114
7天 90 97 105 115
8天 91 98 105 116
9天 92 99 106 117
10天 93 100 107 118
11天 94 101 108 119
12天 95 102 109 119
13天 96 103 110 120
14天 96 104 112 122
15天 97 105 114 125


3天内战力-充值对比 7天内战力-充值对比 15天内战力-充值对比
累计充值金额 战力(w) 累计充值金额 战力(w) 累计充值金额 战力(w)
100 26 100 42 100 57
300 32 300 45 300 61
500 36 500 48 500 65
1000 40 1000 52 1000 71
2000 43 2000 55 2000 75
3000 45 3000 58 3000 79
5000 47 5000 60 5000 82
10000 51 10000 63 10000 86
20000 56 20000 67 20000 91
50000 68 50000 79 50000 94
80000 76 80000 85 80000 97